Vor dem heutigen Spiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds läuft die Diskussion rund um den SCL-Trainer Olivier Horak heiss. In den Zeitungen des Unter-Emmentalers und im Langenthaler Tagblatt sind jeweils Quotes von Gian Kämpf enthalten, das LT brachte sogar ein grosses Interview mit dem SCL-Geschäftsführer.
Weil die Trainerdiskussion auf leroyryser.ch bereits ein Thema war (hier finden sie ein Kommentar und hier ein Interview mit Gian Kämpf), wenden wir uns für das HCC-Spiel für einmal der Statistik zu. Hier ein umfassender Vergleich der beiden Teams. Die Daten stammen von hockeyfans.ch. Es zeigt sich ein deutlicher Vorteil für den SC Langenthal. Dennoch ist der HCC mit dem vierten Rang zurzeit besser klassiert als der SCL (Rang 7). Eine interessante Partie also.
HC La Chaux-de-Fonds | SC Langenthal | |
Spiele / Punkte / Rang | 25 / 40 / 4 | 27 / 36 / 7 |
Tore : Gegentore | 76:76 | 79:75 |
Strafen / Minuten pro Spiel | 265 / 10,6 | 342 / 12,7 |
Powerplay-Quote | 14,8 % | 17 % |
Boxplay-Quote | 82,1 % | 85,1 % |
Zuschauerschnitt | 1902 | 2483 |
Bester Skorer (Tore/Assists) | Dominic Forget (9/18) | Brent Kelly (11/26) |
Bester Torschütze (Tore) | Michael Neininger (17) | Brent Kelly / Jeff Campbell (je 11) |
Strafenkönig (Minuten) | Robin Leblanc (53) | Joel Fröhlicher (42) |
Verletzte | Robin Leblanc, Lionel Girardin, Florian Blatter. Pierrick Pivron ist fraglich. | Marc Schefer, Marco Schüpbach, Yannick Kaufmann, Silvan Lüssy, Luca Triulzi |
Spezielles | Wenn der HCC im ersten oder zweiten Drittel in Rückstand lag, haben sie immer verloren | Wenn der SCL im 1. Drittel führte, gewann er 80 % der Spiele. |
Ausserdem finden sie hier die beiden heutigen Artikel im Unter-Emmentaler und im Langenthaler Tagblatt.
Für das heutige Spiel in La Chaux-de-Fonds gibt es erneut einen Liveticker. Hier klicken!